• Produzca hasta 25 impresiones/copias a color por minuto • Realice rápidamente una gran variedad de tareas con los controles intuitivos de la pantalla táctil • Cree sus propios flujos de trabajo y accesos directos para simplificar las tareas cotidianas • Utilice su teléfono móvil personal para imprimir y compartir la información • Produzca documentos profesionales en colores brillantes con un acabado impresionante • Reduzca los costos de operación con una amplia gama de funciones ecológicas • Nueva tecnología del sensor de movimiento que promueve la rápida recuperación del sistema
Insumos para el equipo: MPC 2004exsp
Código | Insumo | Costo | Rendimiento | Costo x copia |
841918 | Print Cartridge Black MP C2503 | u$s 61.71 | 15000 | u$s 0.00411 |
841919 | Print Cartridge Yellow MP C2503H | u$s 136.63 | 9500 | u$s 0.01438 |
841920 | Print Cartridge Magenta MP C2503H | u$s 136.63 | 9500 | u$s 0.01438 |
841921 | Print Cartridge Cyan MP C2503H | u$s 136.63 | 9500 | u$s 0.01438 |
D1882254 | PCU:SERVICE PARTS:EX (OLD D1882252) | u$s 163.27 | 60000 | u$s 0.00272 |
D1882254. | PCU:SERVICE PARTS:EX (OLD D1882252) | u$s 163.27 | 60000 | u$s 0.00272 |
D1882254.. | PCU:SERVICE PARTS:EX (OLD D1882252) | u$s 163.27 | 60000 | u$s 0.00272 |
D1882254... | PCU:SERVICE PARTS:EX (OLD D1882252) | u$s 163.27 | 60000 | u$s 0.00272 |
d2443023 | Unit Developer Yellow Mpc 2004 | u$s 128.32 | 120000 | u$s 0.00106 |
D2443022 | Unit Developer Magenta | u$s 128.32 | 120000 | u$s 0.00106 |
D2443021 | Unit Developer Cyan | u$s 128.32 | 120000 | u$s 0.00106 |
D2443020 | Unit Developer BK MPC 2004 | u$s 187.24 | 180000 | u$s 0.10402 |
Costo total por copia en U$S 0.16533