imagen

Producción

RICOH - Ricoh Pro 7100/7110

Seleccione la serie RICOH® Pro C7100S/Pro C7100SX/Pro C7110S/Pro C7110SX de los Sistemas multifuncionales de producción a color o la serie RICOH® Pro C7100/Pro C7100X/Pro C7110/Pro C7110X de Impresoras de producción a color, que logran hacer más tipos de trabajos de impresión en menos tiempo, lo que puede costar menos y emplear menos recursos. Mantenga más trabajos dentro de la propia empresa aprovechando los controles intuitivos, la innovadora impresión en cinco colores y la increíble versatilidad Gestione trabajos de impresión de datos variables (VDP) por encargo, que sean más rentables. Y dirija la información hacia el público adecuado, en el momento indicado y en los formatos que prefieran.

Insumos para el equipo: Ricoh Pro 7100/7110

Código Insumo Costo Rendimiento Costo x copia
828385 PRO PRINT YELL 7100 u$s 374.71 45000 u$s 0.00833
828386 PRO PRINT MAGENTA u$s 374.71 45000 u$s 0.00833
828387 PRO PRINT CYAN 7100 u$s 374.71 45000 u$s 0.00833
D1949510 DRUM 7100 (BMYC) u$s 1084.12 1700000 u$s 0.00064
D1949640 DEVELOPER BLACK PRO 7100 u$s 131.29 600000 u$s 0.00022
D1949660 DEVELOPER CYAN PRO 7100 u$s 131.29 600000 u$s 0.00022
D1949670 DEVELOPER MAG PRO 7100 u$s 131.29 600000 u$s 0.00022
D1949680 DEVELOPER YELL PRO 7100 u$s 131.29 600000 u$s 0.00022
404451 WASTE TONER BOTTLE TYPR C751 u$s 92.20 220000 u$s 0.00042
828384 PRO PRINT CATRIDGE BLACK C7100 u$s 197.03 45000 u$s 0.00438
IMPORTANTE: Los precios indicados estan sujetos a modificacion sin previo aviso y requieren aprobación de Ricoprint SRL.

Costo total por copia en U$S 0.03131